
Kürzlich diejenigen mit "Liebe" mit dem Bestand zuzuordnen rose ... [ mehr ]
| Securities bezeichnet als | Die jüngsten Preissteigerungen | Decline in% bis | Microblogging |
|---|
CHEN Zi-li: Für den breiten Markt ist die 60-Tage gleitenden Durchschnitt immer noch schwierig, die Unterstützung ... [ mehr ]
| - | - | - | - | - | - |
|---|
| Securities bezeichnet als | Forschungsinstitut | 11-Jahres-EPS | 12-Jahres-EPS |
| Jiuquan Hongxing | CITIC Securities | 0,39 | 0,50 |
| Great Stock | CITIC Securities | 0,80 | 0,90 |
| Panzhihua Stahl Vanadium Titanium | CITIC Securities | 0,47 | 0,69 |
| Xinxing Sphäroguss Pipes | CITIC Securities | 0,70 | 0,82 |
| Baosteel | CITIC Securities | 0,43 | 0,60 |
| Silber River Aktien | SW | 0,41 | 0,62 |
| Southern Power | CITIC Securities | 0,25 | 0,70 |
| Jiulong Electric Power | CITIC Securities | 0,10 | 0,45 |
| Securities bezeichnet als | Die jüngsten Preissteigerungen | Kursziel | Ziel-oder |
| Gold psychischen | - | 68,68 | - |
| Hong Chi Pharmaceutical | - | 87,00 | - |
| Rip biologischen | - | 87,50 | - |
| Hai Purui | - | 136,75 | - |
| Elcoteq Macht | - | 49,92 | - |
| Kang Frequenz co | - | 71,25 | - |
| Neue Forschungsergebnisse Aktien | - | 124,25 | - |
| Shun Network Technology | - | 89,23 | - |
| Securities bezeichnet als | Achtung für fast einen Monat | Ziel-oder | Forschungsbericht |
| Poly Real Estate | 30 | - | Blättern |
| Shenzhen Development Bank A | 27 | - | Blättern |
| Wuliangye | 26 | - | Blättern |
| China Unicom | 26 | - | Blättern |
| Yutong Bus | 25 | - | Blättern |
| Moutai | 25 | - | Blättern |
| Securities bezeichnet als | Der prädiktive Wert | Bisherige Prognose | Bericht |
| Kontakt Kontakt mit dem Lebensmittel | 0,79 | 0,73 | Zusammenfassung |
| Shandong Gold | 1,60 | 1,59 | Zusammenfassung |
| Minsheng Bank | 0,92 | 0,88 | Zusammenfassung |
| Yutong Bus | 2,04 | 1,65 | Zusammenfassung |
| Sieben Wölfe | 1,44 | 1,30 | Zusammenfassung |
| Gesundheitswesen durch die Politik | 0,50 | 0,42 | Zusammenfassung |
| Shandong Gold | 1,73 | 1,47 | Zusammenfassung |
| UF Software | 0,74 | 0,80 | Zusammenfassung |
| Great Eastern | 0,44 | 0,54 | Zusammenfassung |
| Xi'an Diät | 0,29 | 0,44 | Zusammenfassung |
| Alkoholische Getränke | 0,41 | 0,44 | Zusammenfassung |
| Pien Tze Huang | 1,78 | 1,89 | Zusammenfassung |
| Minsheng Bank | 0,90 | 0,92 | Zusammenfassung |
| Chint Elektro | 0,73 | 0,79 | Zusammenfassung |
| Securities bezeichnet als | Neueste Bewertungen | Höhere Bewertung | Bericht |
| Shandong Gold | Holdings | Reduktion | Zusammenfassung |
| Hailu Heavy Industry | Holdings | Neutral | Zusammenfassung |
| Evergreen Aktien | Holdings | Keine Bewertung | Zusammenfassung |
| Nanjingxinbai | Neutral | Neutral | Zusammenfassung |
| Eurasia Group | Holdings | Holdings | Zusammenfassung |
| CWG | Neutral | Neutral | Zusammenfassung |
| Kymmene-Technologie | Holdings | Holdings | Zusammenfassung |
| SDIC Electric Power | Kaufen | Reduktion | Zusammenfassung |
| Wing Tai Energie | Kaufen | Holdings | Zusammenfassung |
| Goldene Gruppe | Kaufen | Keine Bewertung | Zusammenfassung |
| Double-Crane Pharmaceutical | Neutral | Holdings | Zusammenfassung |
| Chinesischen Film und Fernsehen Politik | Reduktion | Holdings | Zusammenfassung |
| China Shipping Entwicklung | Holdings | Keine Bewertung | Zusammenfassung |
| Pingdingshan Aktien | Kaufen | Keine Bewertung | Zusammenfassung |
| Jiangsu Guotai | Holdings | Kaufen | Zusammenfassung |
| China Metallurgical | Reduktion | Holdings | Zusammenfassung |
| Securities bezeichnet als | Forschungsinstitut | Neueste Bewertungen | Bericht |
| Forecasters | Wertebereich (Yuan) | Information |
|---|
| Aktien gemäß | Ausgabepreis | Issue Date | Listing Date |
|---|
| Del Startseite | 22,000 | 10-25 | 11-11 |
| West Energy | 17,000 | 10-25 | 11-11 |
| Baling Technology | 17,110 | 10-21 | 11-11 |
| Chengdu Straßen-und Brückenbau | 20,000 | 10-14 | 11-03 |
| Yichang Lieferung | 13,000 | 10-12 | 11-03 |
| Drachen Aktien | 11,180 | 10-18 | 11-03 |
| Inji Ölservice | 15,000 | 10-17 | 11-03 |
| Währung | Die jüngsten Preissteigerungen | Ändern Amount | Rückgang der Inflation |
| Name des Securities | Die jüngsten Preissteigerungen | Rückgang der Inflation | Volume (in Tausend) |
| Aktien gemäß | Die jüngsten Preissteigerungen | Ändern Amount | Veränderung (%) |
|---|
| Aktien gemäß | Die jüngsten Preissteigerungen | Ändern Amount | Veränderung (%) |
|---|
| Aktien gemäß | Eine Aktie (RMB) | H-Aktien (HKD) | Parität |
|---|
| Aktien gemäß | Entspricht HK | Hong Kong Aktien | Als in Hong Kong ändern |
|---|
Nachricht geladen, bitte warten mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish